- Kontaktiere uns
- |
- Über uns
- |
- |
-
- Persönliche Angaben
- Organisation
- Zitate
- Adressbuch
- Anmeldung
- Sie haben noch kein Konto? Melden Sie sich an
Aufklebbare Montagefingerleiste
- Heim
- Lösungen für EMI-Abschirmdichtungen
- Fingerstreifen
- Aufklebbare Montagefingerleiste
Diese Seite wird automatisch übersetzt.
Aufklebbare Fingerstock-Dichtungen mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA) eignen sich für flache, bidirektionale Anwendungen wie die Rackmontage von Line-Cards in Telekommunikationsgeräten.
Fingerstreifen als STP-Dateien
Um die STP-Dateien der Fingerstreifen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte mit der benötigten Teilenummer.
Diese Dichtungen bieten eine hohe EMI-Abschirmleistung bei Anwendungen mit begrenztem Platz. Aufklebbare Montagefingerstreifen sind mit geringer Kompression befestigte, aufklebbare Berylliumkupfer-Abschirmstreifen. Das selbstklebende Band macht die Montage einfach und sicher.
Fettgedruckte Artikel sind zu 98 % auf Lager.
Aufkleber 2301
Teilenummer | A | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301-01 | 7.1 | 4.6 | 2.8 | 610 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm | |
2301-03 | 8.1 | 5.3 | 2.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm | |
2301-05 | 8,8 | 5.3 | 2.8 | 408 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm | |
2301-06 | 9.4 | 5.3 | 3.3 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,05 mm | |
2301-07 | 15.2 | 7.1 | 5.6 | 610 | 9,5 | 8.7 | 0,09 mm | |
2301-08 | 19,8 | 11.2 | 8.1 | 457 | 8,8 | 8.7 | 0,10 mm | |
2301-10 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm | |
2301-11 | 15.2 | 7.2 | 5.7 | 455 | 9,5 | 8.7 | 0,10 mm |
Aufkleber 2302
Teilenummer | A | B | D | E | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302-01 | 6.7 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,07 mm | |
2302-03 | 9,0 | 4.5 | 7.5 | 3.9 | 406 | 6.4 | 5.8 | 0,08 mm | |
2302-04 | 14.5 | 5.7 | 12.6 | 10,0 | 610 | 9,5 | 8.7 | 0,09 mm | |
2302-04 -R | 14.5 | 5.7 | 12.6 | 10,0 | 7620 | 9,5 | 8.7 | 0,09 mm | |
2302-05 | 19.3 | 6.4 | 11.9 | 10,0 | 610 | 9,5 | 8,5 | 0,10 mm | |
2302-06 | 29,7 | 12.3 | 17,80 | 10,0 | 304 | 12.7 | 11.7 | 0,18 mm |
Zum Aufkleben 2305
Teilenummer | A | C | D | F | G | H | Materialstärke | Kompression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2305-01 | 5.8 | 3.6 | 0,8 | 610 | 2.4 | 2.0 | 0,08 mm | ||
2305-02 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 610 | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13kg/m 50%: 33kg/m | |
2305-03 | 12.7 | 6.4 | 3.0 | 405 | 6.4 | 6,0 | 0,08 mm | 25%: 7kg/m 50%: 15kg/m | |
2305-04 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 7600 (Rolle) | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13kg/m 50%: 33kg/m |